« Un site interactif pour dénoncer l'état de la planète. Résultats de notre enquête »
in L'Actu (Paris. 1997), 4843 (27/11/2015), p.2-3.
Titre : | Un site interactif pour dénoncer l'état de la planète. Résultats de notre enquête (2015) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | L'Actu (Paris. 1997) (4843, 27/11/2015) |
Article en page(s) : | p.2-3 |
Langues de la publication : | Français |
Descripteurs |
[UNESCO] document cartographique [UNESCO] réchauffement de la Terre [UNESCO] site Internet |
Résumé : | Présentation de la plateforme interactive de cartographie numérique "Act Now for Tomorrow" qui recense les problèmes liés à la pollution et au changement climatique et des solutions éventuelles pour y remédier. Témoignages de jeunes du monde qui ont participé à l'opération en alimentant la plateforme avec des photographies et des vidéos prises avec leurs smartphones. Résultats d'une enquête du quotidien "L'actu" qui demandait à ses lecteurs quelle était l'espèce animale à sauver, quelle activité humaine devrait être interdite et qui était leur héros de l'environnement. |
Note de contenu : | Statistiques, webographie. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Ancien numéro de notice : | MF16030310581222 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
19521 | PER | Périodique | CDI | CDI | Disponible |