Francetv.fr. Dilatation thermique et montée du niveau des océans.
France Télévisions, 2016, 1 vidéo : 2 min 11 s.
Disponible sur : <http://education.francetv.fr/matiere/developpement-durable/quatrieme/video/dilatation-thermique-et-montee-du-niveau-des-oceans-on-n-est-pas-que-des-cobayes>, consulté le :
| Titre : | Dilatation thermique et montée du niveau des océans |
| contenu dans : | |
| Titre de série : | Francetv.fr |
| Type de document : | document électronique |
| Éditeur | Paris : France Télévisions, 2016 |
| Format : | 1 vidéo : 2 min 11 s |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] dilatation : physique [UNESCO] Milieu marin |
| Résumé : | Explication du rôle de la dilatation thermique dans la montée du niveau des océans, à partir d'une expérience : l'impact de la chaleur sur le mouvement des molécules, l'augmentation du volume de l'eau. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Vidéo |
| Niveau : | Classe de 3e/Classe de 4e/Collège/Secondaire |
| Année de péremption : | 2018 |
| Ancien numéro de notice : | MDN20170409236 |
| En ligne : | http://education.francetv.fr/matiere/developpement-durable/quatrieme/video/dilatation-thermique-et-montee-du-niveau-des-oceans-on-n-est-pas-que-des-cobayes |

