Francetvinfo. La Terre a perdu près de la moitié de ses arbres depuis l'apparition de l'homme.
France Télévisions, 2015, [env. 2p.].
Disponible sur : <http://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/la-terre-a-perdu-pres-de-la-moitie-de-ses-arbres-depuis-l-apparition-de-l-homme_1067909.html>, consulté le :
| Titre : | La Terre a perdu près de la moitié de ses arbres depuis l'apparition de l'homme |
| contenu dans : | |
| Titre de série : | Francetvinfo |
| Type de document : | document électronique |
| Éditeur | Paris : France Télévisions, 2015 |
| Format : | [env. 2p.] |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] Arbre [UNESCO] Déboisement |
| Résumé : | Résultats d'une étude publiée dans la revue scientifique "Nature" estimant le nombre d'arbres sur la Terre en 2015, en le comparant à la dernière estimation connue. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | documentaire |
| Niveau : | Classe de 3e/Classe de 4e/Collège/Secondaire |
| Année de péremption : | 2018 |
| Ancien numéro de notice : | MDN20170408929 |
| En ligne : | http://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/la-terre-a-perdu-pres-de-la-moitie-de-ses-arbres-depuis-l-apparition-de-l-homme_1067909.html |

