Enault Nicolas, Kato Issei.
Francetvinfo. Découvrez la reconstruction d'Hiroshima et Nagasaki 70 ans après la bombe atomique.
France Télévisions, 2015, [env. 5p.].
Disponible sur : <http://www.francetvinfo.fr/monde/japon/hiroshima/avant-apres-decouvrez-les-effets-de-la-bombe-atomique-sur-hiroshima-et-nagasaki_1031305.html>, consulté le :
| Titre : | Découvrez la reconstruction d'Hiroshima et Nagasaki 70 ans après la bombe atomique |
| contenu dans : | |
| Titre de série : | Francetvinfo |
| Auteurs : | Nicolas Enault, Auteur ; Issei Kato, Photographe |
| Type de document : | document électronique |
| Éditeur | Paris : France Télévisions, 2015 |
| Format : | [env. 5p.] |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs |
[UNESCO] Guerre nucléaire [UNESCO] Rénovation urbaine |
| Résumé : | Portfolio commenté juxtaposant des photos prises juste après les bombardements atomiques de 1945 à Hiroshima et Nagasaki (Japon), et des images des mêmes lieux en 2015. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | iconographie |
| Niveau : | Classe de 3e/Classe de 4e/Collège/Secondaire |
| Année de péremption : | 2018 |
| Ancien numéro de notice : | MDN20170408945 |
| En ligne : | http://www.francetvinfo.fr/monde/japon/hiroshima/avant-apres-decouvrez-les-effets-de-la-bombe-atomique-sur-hiroshima-et-nagasaki_1031305.html |

