Hallé Caroline.
« 36 millions d'esclaves, dont 2 sur 5 vivent en Inde »
in L'Actu (Paris. 1997), 4556 (18/12/2014), p.2-3.
Titre : | 36 millions d'esclaves, dont 2 sur 5 vivent en Inde (2014) |
Auteurs : | Caroline Hallé, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | L'Actu (Paris. 1997) (4556, 18/12/2014) |
Article en page(s) : | p.2-3 |
Langues de la publication : | Français |
Descripteurs |
[UNESCO] Afrique [UNESCO] Asie [UNESCO] Esclavage |
Résumé : | Le point sur l'esclavage en Inde, en Chine, en Mauritanie, à Haïti, en Ouzbékistan et au Qatar. |
Note de contenu | Lexique, statistiques. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Ancien numéro de notice : | MF1503261449539 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
18808 | PER | Périodique | CDI | CDI | Disponible |